风险提示:请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前中国大陆居民通过网络平台参与外汇保证金交易属非法行为,请自觉遵守当地法律法规。

MIEX米汇:2026年03月12日人民币中间价列表

2026-03-12 17:31:58

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月12日 3月11日 3月10日
美元/人民币 42 6.8959 6.8917 6.8982
港币/人民币 5.3 0.88128 0.88075 0.88196
100日元/人民币 -236 4.3339 4.3575 4.3717
欧元/人民币 -418 7.9568 7.9986 8.0198
英镑/人民币 -207 9.2225 9.2432 9.2658
澳元/人民币 122 4.9158 4.9036 4.8765
加元/人民币 -29 5.0655 5.0684 5.0785
人民币/林吉特 -0.4 0.56911 0.56915 0.57354
人民币/卢布 223 11.5004 11.4781 11.3514
新西兰元/人民币 -126 4.0663 4.0789 4.0869

    

相关新闻

加载更多...

经纪商活动

经纪商汇评

金融百科