我们提供的杠杆选择有三种:
| 产品 | 杠杆1 | 杠杆2 | 杠杆3 |
|---|---|---|---|
| 主要货币对 | 100倍 | 200倍 | 400倍 |
| 次要货币对 | 100倍 | 200倍 | 400倍 |
| 其他货币对 | 25倍 | 50倍 | 50倍 |
| 黄金 | 100倍 | 200倍 | 400倍 |
| 白银 | 50倍 | 100倍 | 100倍 |
| 指数(不包括美元指数) | 100倍 | 100倍 | 100倍 |
| 美元指数 | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
| 天然气 | 50倍 | 50倍 | 50倍 |
| 股票 | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
杠杆在提高资金利用率的同时也会增加风险,所以400倍的杠杆是需要审核后才可以使用,我们也会根据市场情况及时调整交易账户和产品的杠杆比例。














