标准账户
| 交易品种 | 合约单位 | 买价 | 卖价 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息(多单) | 费用总计(多单) |
| 日隔夜利息(空单) | 费用总计(空单) | ||||||
| 欧元美元 | 100000 | 1.18467 | 1.18448 | -19 | 0 | -5.4 | -24.4 |
| -0.3 | -19.3 | ||||||
| 黄金 | 100盎司 | 1954.24 | 1953.98 | -26 | 0 | -12.6 | -38.6 |
| -4.6 | -30.6 | ||||||
| 美原油 | 1000桶 | 41.44 | 41.32 | -120 | 0 | -59.4 | -179.4 |
| -6 | -126 |
交易品种
合约单位
买价
卖价
点差
手续费
日隔夜利息(多单)
费用总计(多单)
日隔夜利息(空单)
费用总计(空单)
欧元美元
100000
1.1846
1.18457
-3
-4
-5.4
-12.4
-0.3
-7.3
黄金
100盎司
1954.2
1954.05
-15
-4
-12.6
-31.6
-4.6
-23.6
美原油
1000桶
41.41
41.35
-60
-4
-59.4
-123.4
-6
-70






