嘉盛交易平台提供超过80种的货币对,最热门货币对,十多年来,嘉盛集团一直致力于满足全球外汇交易者的需求。我们了解交易者的需求,并提供优质的交易工具、有竞争力的点差、卓越的执行质量、和超过80多个货币对产品。
| 产品 | 中位数点差 | 最低可至 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 2.6 | 1.8 |
| AUD/CHF | 3.6 | 2.8 |
| AUD/CNH | 19 | 17 |
| AUD/JPY | 2.2 | 1.7 |
| AUD/NOK | 51.5 | 30.7 |
| AUD/NZD | 5.4 | 4.4 |
| AUD/PLN | 22.8 | 17.3 |
| AUD/SGD | 9.3 | 7.3 |
| AUD/USD | 1.5 | 0.8 |
| CAD/CHF | 3.9 | 3 |
| CAD/JPY | 3.6 | 3 |
| CAD/NOK | 44.4 | 16.4 |
| CAD/PLN | 18.1 | 13 |
| CHF/HUF | 62.4 | 45 |
| CHF/JPY | 2.7 | 1.9 |
| CHF/NOK | 80.2 | 42.3 |
| CHF/PLN | 23.3 | 14.8 |
| CNH/JPY | 119 | 109 |
| EUR/AUD | 4.6 | 3.6 |
| EUR/CAD | 3.6 | 2.6 |
| EUR/CHF | 3 | 2.3 |
| EUR/CNH | 20 | 16 |
| EUR/CZK | 47 | 29 |
| EUR/DKK | 8.6 | 5.4 |
| EUR/GBP | 1.8 | 1 |
| EUR/HKD | 16 | 13 |
| EUR/HUF | 34.2 | 14.7 |
| EUR/JPY | 2.8 | 2 |
| EUR/MXN | 259.6 | 193.6 |
| EUR/NOK | 62.7 | 32.7 |
| EUR/NZD | 9.2 | 7.3 |
| EUR/PLN | 21.6 | 9.6 |
| EUR/RON | 53 | 34 |
| EUR/RUB | 43.9 | 41.4 |
| EUR/SEK | 43.6 | 22.4 |
| EUR/SGD | 8 | 6 |
| EUR/TRY | 186 | 75.8 |
| EUR/USD | 2.1 | 1.5 |
| EUR/ZAR | 134.4 | 57.9 |
| GBP/AUD | 6.5 | 4.6 |
| GBP/CAD | 6.2 | 3.9 |
| GBP/CHF | 4.3 | 3.2 |
| GBP/DKK | 53 | 41 |
| GBP/HKD | 31 | 22 |
| GBP/JPY | 4.7 | 3.3 |
| GBP/MXN | 258 | 181 |
| 产品 | 中位数点差 | 最低可至 |
|---|---|---|
| GBP/NOK | 118.7 | 72.3 |
| GBP/NZD | 8.4 | 4.9 |
| GBP/PLN | 34 | 30 |
| GBP/SEK | 98.7 | 61.7 |
| GBP/SGD | 12.2 | 9.5 |
| GBP/USD | 2.9 | 1.8 |
| GBP/ZAR | 171.6 | 79.6 |
| HKD/JPY | 27 | 17 |
| NOK/DKK | 12.7 | 10.7 |
| NOK/JPY | 123 | 73 |
| NOK/SEK | 19.2 | 15.6 |
| NZD/CAD | 7.6 | 6.3 |
| NZD/CHF | 5.6 | 4.7 |
| NZD/JPY | 3.6 | 2.7 |
| NZD/USD | 3.4 | 2.3 |
| SGD/HKD | 40 | 38 |
| SGD/JPY | 5.3 | 4.6 |
| TRY/JPY | 14 | 12 |
| USD/CAD | 2.8 | 1.5 |
| USD/CHF | 2.3 | 1.3 |
| USD/CNH | 9.2 | 7.2 |
| USD/CZK | 38.7 | 27.5 |
| USD/DKK | 7.2 | 3.7 |
| USD/HKD | 12 | 12 |
| USD/HUF | 26.6 | 13.1 |
| USD/ILS | 46 | 31 |
| USD/JPY | 2 | 1.5 |
| USD/MXN | 118.2 | 76.5 |
| USD/NOK | 54 | 32 |
| USD/PLN | 12.6 | 4.6 |
| USD/RON | 70.2 | 62.6 |
| USD/RUB | 12.4 | 10.9 |
| USD/SEK | 41.2 | 24.8 |
| USD/SGD | 6.1 | 5.2 |
| USD/THB | 3.7 | 3 |
| USD/TRY | 134.8 | 69.9 |
| USD/ZAR | 123.7 | 66.7 |
| XAG/USD | 4.7 | 3.3 |
| XAU/AUD | 131 | 52 |
| XAU/CHF | 101 | 53 |
| XAU/EUR | 100 | 60 |
| XAU/GBP | 94 | 53 |
| XAU/JPY | 104 | 53 |
| XAU/USD | 75 | 36 |
| ZAR/JPY | 2.5 | 2.1 |
最近更新时间: 星期一, 八月 31, 2020 12:00:00 上午 EST
点差将根据市场波动、可用流动性等市场条件的不同而变化。中位数点差或对管理账户以及代理商推荐的账户不适用。MetaTrader的点差可能有所不同。上述提及的货币对的“中位数点差”是指可用的点差中位数值,而“最低可至”点差是指上一个月的第一个和最后一个交易日之间最低的点差数值。查看最新的更新日期以了解点差数据所代表的月份。





