嘉盛外汇点差最低是多少?嘉盛平均点差表一览
| 产品 | 点差 | 产品 | 点差 | 产品 | 点差 |
| AUD/CAD | 2.6 | EUR/PLN | 26.1 | SGD/JPY | 5.4 |
| AUD/CHF | 3.6 | EUR/RON | 44 | TRY/JPY | 13.5 |
| AUD/CNH | 18 | EUR/RUB | 43.3 | USD/CAD | 3 |
| AUD/JPY | 2.2 | EUR/SEK | 39 | USD/CHF | 2.1 |
| AUD/NOK | 47.5 | EUR/SGD | 7 | USD/CNH | 8.7 |
| AUD/NZD | 5.5 | EUR/TRY | 167.6 | USD/CZK | 360 |
| AUD/PLN | 43.2 | EUR/USD | 2 | USD/DKK | 5.1 |
| AUD/SGD | 9.3 | EUR/ZAR | 174.4 | USD/HKD | 12 |
| AUD/USD | 1.2 | GBP/AUD | 6.5 | USD/HUF | 21.9 |
| CAD/CHF | 4 | GBP/CAD | 5.1 | USD/ILS | 43.6 |
| CAD/JPY | 3.6 | GBP/CHF | 4.6 | USD/JPY | 2 |
| CAD/NOK | 40.1 | GBP/DKK | 47 | USD/MXN | 91 |
| CAD/PLN | 39.3 | GBP/HKD | 32 | USD/NOK | 45.9 |
| CHF/HUF | 53.2 | GBP/JPY | 5.1 | USD/PLN | 15.1 |
| CHF/JPY | 2.7 | GBP/MXN | 207 | USD/RON | 67.5 |
| CHF/NOK | 74.7 | GBP/NOK | 107.3 | USD/RUB | 11.9 |
| CHF/PLN | 51.5 | GBP/NZD | 8.4 | USD/SEK | 43.8 |
| CNH/JPY | 119 | GBP/PLN | 55.3 | USD/SGD | 5.9 |
| EUR/AUD | 4.5 | GBP/SEK | 93 | USD/THB | 3.7 |
| EUR/CAD | 3.5 | GBP/SGD | 12.7 | USD/TRY | 116.7 |
| EUR/CHF | 2.9 | GBP/USD | 3 | USD/ZAR | 172.9 |
| EUR/CNH | 20 | GBP/ZAR | 220.8 | XAG/USD | 4.6 |
| EUR/CZK | 3.7 | HKD/JPY | 17 | XAU/AUD | 113 |
| EUR/DKK | 6.7 | NOK/DKK | 13 | XAU/CHF | 101 |
| EUR/GBP | 1.9 | NOK/JPY | 123 | XAU/EUR | 94 |
| EUR/HKD | 15 | NOK/SEK | 19.6 | XAU/GBP | 93 |
| EUR/HUF | 27.1 | NZD/CAD | 7.7 | XAU/JPY | 101 |
| EUR/JPY | 2.6 | NZD/CHF | 5.8 | XAU/USD | 74 |
| EUR/MXN | 255.2 | NZD/JPY | 3.6 | ZAR/JPY | 2.6 |
| EUR/NOK | 60.7 | NZD/USD | 3.1 | ||
| EUR/NZD | 9.3 | SGD/HKD | 40 |





