最热门货币对
| 产品 | 中位数点差 | 最低可至 |
| AUD/CAD | 2.5 | 1.8 |
| AUD/CHF | 3.3 | 2.7 |
| AUD/CNH | 18 | 17 |
| AUD/JPY | 2.2 | 1.7 |
| AUD/NOK | 44.2 | 20.5 |
| AUD/NZD | 5.6 | 4.4 |
| AUD/PLN | 30.1 | 17.5 |
| AUD/SGD | 8.3 | 7.3 |
| AUD/USD | 1.5 | 0.8 |
| CAD/CHF | 3.7 | 3 |
| CAD/JPY | 3.6 | 3 |
| CAD/NOK | 40 | 16.4 |
| CAD/PLN | 33.2 | 19.3 |
| CHF/HUF | 54.4 | 38 |
| CHF/JPY | 2.7 | 1.9 |
| CHF/NOK | 58.1 | 23.3 |
| CHF/PLN | 41.6 | 22.5 |
| CNH/JPY | 129 | 119 |
| EUR/AUD | 4.6 | 3.6 |
| EUR/CAD | 3.6 | 2.6 |
| EUR/CHF | 2.9 | 2.3 |
| EUR/CNH | 21 | 16 |
| EUR/CZK | 35 | 25 |
| EUR/DKK | 5.8 | 3.7 |
| EUR/GBP | 1.7 | 1 |
| EUR/HKD | 17 | 13 |
| EUR/HUF | 23 | 3.5 |
| EUR/JPY | 2.9 | 2 |
| EUR/MXN | 214 | 170 |
| EUR/NOK | 56.8 | 32.7 |
| EUR/NZD | 9.3 | 7.3 |
| EUR/PLN | 29.3 | 9.6 |
| EUR/RON | 50 | 33 |
| EUR/RUB | 43.1 | 40 |
| EUR/SEK | 43.6 | 22.4 |
| EUR/SGD | 7 | 6 |
| EUR/TRY | 262.8 | 75.8 |
| EUR/USD | 2 | 1.5 |
| EUR/ZAR | 123.6 | 50 |
| GBP/AUD | 6.1 | 4.6 |
| GBP/CAD | 5.5 | 3.9 |
| GBP/CHF | 4.2 | 3.2 |
| GBP/DKK | 49 | 40 |
| GBP/HKD | 26 | 23 |
| GBP/JPY | 4.7 | 3.3 |
| GBP/MXN | 241 | 193 |
| GBP/NOK | 111.8 | 71.8 |
| GBP/NZD | 7.7 | 4.9 |
| GBP/PLN | 63.5 | 33.5 |
| GBP/SEK | 90 | 55 |
| GBP/SGD | 9.8 | 8 |
| GBP/USD | 2.8 | 1.8 |
| GBP/ZAR | 173 | 80.8 |
| HKD/JPY | 25 | 15 |
| NOK/DKK | 10.6 | 9 |
| NOK/JPY | 100 | 60 |
| NOK/SEK | 18.9 | 15 |
| NZD/CAD | 7.4 | 6.3 |
| NZD/CHF | 5.5 | 4.7 |
| NZD/JPY | 3.5 | 2.7 |
| NZD/USD | 3.4 | 2.3 |
| SGD/HKD | 41 | 38 |
| SGD/JPY | 4.8 | 4.2 |
| TRY/JPY | 13.2 | 12 |
| USD/CAD | 2.9 | 1.5 |
| USD/CHF | 2.1 | 1.3 |
| USD/CNH | 9 | 7.2 |
| USD/CZK | 29.9 | 21 |
| USD/DKK | 7.5 | 3.6 |
| USD/HKD | 14.4 | 12 |
| USD/HUF | 22.5 | 5.6 |
| USD/ILS | 50.8 | 30 |
| USD/JPY | 2 | 1.5 |
| USD/MXN | 67.8 | 34 |
| USD/NOK | 54 | 32 |
| USD/PLN | 21 | 4.6 |
| USD/RON | 66 | 51.5 |
| USD/RUB | 12.8 | 10.9 |
| USD/SEK | 44.8 | 24.8 |
| USD/SGD | 6 | 5.2 |
| USD/THB | 3.8 | 3 |
| USD/TRY | 218.2 | 69.9 |
| USD/ZAR | 126.7 | 66.7 |
| XAG/USD | 3.8 | 3.3 |
| XAU/AUD | 98 | 48 |
| XAU/CHF | 78 | 49 |
| XAU/EUR | 82 | 58 |
| XAU/GBP | 75 | 53 |
| XAU/JPY | 83 | 52 |
| XAU/USD | 54 | 34 |
| ZAR/JPY | 2.4 | 2.1 |
点差将根据市场波动、可用流动性等市场条件的不同而变化。中位数点差或对管理账户以及代理商推荐的账户不适用。MetaTrader的点差可能有所不同。上述提及的货币对的“中位数点差”是指可用的点差中位数值,而“最低可至”点差是指上一个月的第一个和最后一个交易日之间最低的点差数值。查看最新的更新日期以了解点差数据所代表的月份。






