近期国际交易市场持续波动,美联储的一举一动都在牵动着市场的每一丝神经,重压之下作为国际多年重要投资产品的美国股票及其指数也随之产生了剧烈的波动。很多不怎么关心美股的朋友也纷纷将目光锁定在美股,那今天就和大家浅谈下在嘉盛如何交易美股 。今天主要和大家介绍下在嘉盛开户后可以交易到的美股股票以及大致的对应交易规则。
目前在嘉盛可以交易到美股中的一些主流个股,具体大家可以参考下表:
| 交易产品 | 中文名称 | 卖 | 买 |
| 51 Job | 前程无忧 | 60.91 | 60.92 |
| A2 Milk Co Ltd | A2牛奶 | 4.79 | 4.8 |
| Adidas AG | 阿迪达斯 | 184.52 | 184.56 |
| Adobe Systems | 奥多比系统 | 416.13 | 416.35 |
| Advanced Micro Devices | 超微半导体 | 101.83 | 101.84 |
| Air China | 中国国航 | 5.81 | 5.816 |
| Airbus Group SE | 空中客车 | 110 | 110.02 |
| Alibaba Group Holding | 阿里巴巴集团 | 96.59 | 96.6 |
| Alphabet Inc A | 谷歌 | 2274 | 2275.05 |
| Amazon com | 亚马逊股票 | 2403.47 | 2404.63 |
| Apple Inc | 苹果公司股票 | 149.15 | 149.17 |
| AT&T | 电话电报 | 21.31 | 21.32 |
| Baidu Inc | 百度 | 140.51 | 140.54 |
| Bank Of China | 中国银行 | 3.12 | 3.13 |
| Barclays (UK) | 巴克莱(英国) | 171.36 | 171.4 |
| BMW | 宝马 | 82.39 | 82.4 |
| Boeing Co | 波音公司 | 131.4 | 131.46 |
| BYD Company | 比亚迪 | 282.26 | 282.6 |
| Cathay Pacific Airways | 国泰航空 | 8.359999 | 8.38 |
| Cheung Kong Infrastructure | 长江基建 | 51.7 | 51.78 |
| China Mobile (HKD) | 中国移动 | 51.9 | 51.95 |
| China Power | 中国电力 | 4.034 | 4.04 |
| China Railway Group Ltd | 中国中铁 | 5.36 | 5.37 |
| China Unicom (HKD) | 中国联通 | 3.711 | 3.72 |
| Citigroup | 花旗集团 | 53.42 | 53.51 |
| CME Group | 芝加哥商品交易所 | 198.79 | 198.85 |
| Coca-Cola Co | 可口可乐 | 63.41 | 63.42 |
| Deutsche Bank AG EUR | 德意志银行 | 10.446 | 10.45 |
| Dongfeng Motor Group | 东风汽车 | 6.12 | 6.139 |
| 脸书(Meta Platforms)股票 | 193.55 | 193.61 | |
| Ford Motor Co | 福特汽车 | 13.68 | 13.69 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 吉利 | 15.24 | 15.26 |
| General Electric Co | 通用电气 | 78.28 | 78.29 |
| General Motors Co | 通用汽车 | 38.68 | 38.7 |
| Goldman Sachs | 高盛 | 327.11 | 327.24 |
| Great Wall Motor | 长城汽车 | 14.16 | 14.174 |
| Haidilao international holding | 海底捞 | 15.47 | 15.5 |
| HSBC Holdings (HKD) | 汇丰(香港股票交易所) | 52.52 | 52.55 |
| HSBC Holdings (LSE) | 汇丰(伦敦股票交易所) | 535.5 | 535.7 |
| ICBC Indus & Comm Bank of China | 中国工商银行 | 4.69 | 4.7 |
| Intel Corp | 英特尔 | 44.45 | 44.46 |
| iPath S&P 500 VIX Short-Term | 标普500波动率指数短期基金 | 0 | 0 |
| iQIYI Inc | 爱奇艺[IQ]美股 | 4.08 | 4.09 |
| J P Morgan Chase | 摩根大通 | 132.3 | 132.33 |
| JD com | 京东商城 | 56.12 | 56.13 |
| Lenovo Group | 联想集团 | 7.63 | 7.64 |
| Li Ning | 李宁 | 61.02 | 61.25 |
| McDonald's Corp | 麦当劳 | 252.44 | 253.56 |
| Meituan CFD | 美团 | 182.23 | 182.6 |
| Microsoft Corp | 微软公司 | 272.19 | 272.29 |
| Momo Inc | 陌陌 | 6.07 | 6.08 |
| Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 86.14 | 86.17 |
| NetEase Inc ADR | 网易 | 103.73 | 103.78 |
| Netflix | 奈飞 | 197.45 | 197.53 |
| Nike CL B | 耐克 | 118.96 | 118.97 |
| NIO | 蔚来汽车 | 17.41 | 17.42 |
| Nvidia Corp | 英伟达 | 186.63 | 186.74 |
| PetroChina Co USD | 中石油 | 52.38 | 52.39 |
| Pinduoduo Inc | 拼多多 | 50.37 | 50.39 |
| Ping An Insurance | 平安保险 | 47.95 | 47.98 |
| Samsung Electronics GDR (USD) | 三星电子 | 1336 | 1339 |
| Softbank Group Corp | 软银集团 | 5290 | 5294 |
| Sohu com Inc | 搜狐网 | 14.41 | 14.46 |
| Starbucks Corp | 星巴克 | 78.56 | 78.59 |
| Tencent | 腾讯 | 360 | 360.3 |
| Tesla Motors | 特斯拉 | 759.18 | 759.64 |
| Toyota Motor Corp ADR | 丰田汽车 | 166.37 | 166.61 |
| 推特 | 39.84 | 39.93 | |
| Vipshop Holdings Ltd | 唯品会 | 9.28 | 9.29 |
| Volkswagen AG | 大众 | 213.7 | 214 |
| Volvo B | 沃尔沃 | 176.18 | 176.22 |
| WalMart Stores | 沃尔玛 | 129.12 | 129.14 |
| Walt Disney | 华特迪士尼 | 110.66 | 111.06 |
| Weibo Corp | 微博 | 21.99 | 22 |
| Xiaomi | 小米 | 12.1 | 12.12 |
| Yirendai Limited | 宜人贷 | 1.71 | 1.73 |
| YY Inc | 欢聚时代 | 42.31 | 42.38 |
| Zoom Video Communications (A Class) CFD | zoom云视频会议 | 107.35 | 107.48 |
| ZTE | 中兴 | 16.87 | 16.88 |
大家可以看到不光是美国大部分优质股票可以交易到,许多中概股也是可以交易的,可以享受220多种股票的交易。
最后还需要和大家简单提到的就是交易规则啦,在嘉盛开户交易美股可以享受到100倍的交易杠杆,交易时间也可以放心的参照美国各证券交易所的时间,如果遇到节假日等需要休市的日期就需要多留意最新的节假日休市信息。





