请登录平台查看有关交易产品以及其交易到期日的信息详情。下表所示时间均为北京时间(GMT+8)。ND = 第二日
| 贵金属 | 9月6号 | |||
| 铜 Copper | 收市 2.30AM | |||
| 黄金 Gold | 收市 2.30AM | |||
| 钯金 Palladium | 收市 2.30AM | |||
| 铂金 Platinum | 收市 2.30AM | |||
| 白银 Silver | 收市 2.30AM | |||
| 指数 | 9月5号 | 9月5号 | 9月12号 | |
| 恒生 | 照常 | 照常 | 收市 | |
| 日经 | 照常 | 收市 1AM | 照常 | |
| 美元指数 | 照常 | 收市 1AM | 照常 | |
| 罗素 | 照常 | 收市 1AM | 照常 | |
| 标普 | 照常 | 收市 1AM | 照常 | |
| 纳斯达克 | 照常 | 收市 1AM | 照常 | |
| 波动率指数 | 收市 11.30PM | 开市 6AM | 照常 | |
| 华尔街 | 照常 | 收市 1AM | 照常 | |
| 债券 | 9月6号 | |||
| 欧元 | 收市 1AM | |||
| 美国国债 | 收市 1AM | |||
| 美国 T-Note 10 年 | 收市 1AM | |||
| 美国 T-Note 2 年 | 收市 1AM | |||
| 美国 T-Note 5 年 | 收市 1AM | |||
| 交易所 | 9月5号 | 9月12号 | 9月19号 | 44827 |
| 加拿大 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 香港 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 |
| 日本 | 照常 | 照常 | 收市 | 收市 |
| 美国 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 |
FOREX嘉盛集团






