交易越多,回报越大
每个日历月活跃交易者返利计划的最高返利为$10,000美金。
当您在一个日历月内外汇、现货贵金属、场外大宗商品、指数CFD、美股与港股CFD产品的总交易量超过1000万美元时,您将获得现金返利**。现金返利将在下个日历月首5个工作日内计入您的交易账户。
|
交易资产类别
|
返利等级 | 第一等级交易量要求 | 第二等级交易量要求 | 第三等级交易量要求 * | |
| $10,000,000 至 $50,000,000 | $50,000,000 至 $100,000,000 | $100,000,000至 $999,999,999 | |||
| 外汇、现货贵金属 | 每百万美元交易量返利 | $2 | $4 | $6 | |
| 指数 | 全球股指(除中国股指) | $1 | $2 | $3 | |
| 中国股指(A50,HK50,HSCEI) | $5 | $10 | $15 | ||
| 大宗商品 | $5 | $10 | $15 | ||
| 美股与港股CFD | 佣金返利 | 15% | 20% | 25% | |





