我们分别提供了在真实账户下持仓过夜一日 欧元美元、 黄金、 美原油 多单和空单的日交易总成本(点差+手续费+隔夜利息费),一切费用均以美元计算。
| 交易品种 | 合约单位 | 买价 | 卖价 | 点差 | 手续费 | 日隔夜利息(多单) | 费用总计(多单) |
| 日隔夜利息(空单) | 费用总计(空单) | ||||||
| 欧元美元 | 100000 | 1.18319 | 1.18301 | -18 | 0 | -5.58 | -23.58 |
| -0.78 | -18.78 | ||||||
| 黄金 | 100盎司 | 1937.37 | 1937.04 | -33 | 0 | -10.49 | -43.49 |
| -5.51 | -38.51 | ||||||
| 美原油 | 1000桶 | 42.91 | 42.87 | -40 | 0 | 0 | -40 |
| 0 | -40 |






