| 外汇符号 | 货币对 | 日均点差 | 周均点差 | 月均点差 |
| EUR/USD | 欧元/美元 | 1.82222 | 2.33245 | 1.77319 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | 2.18 | 4.18615 | 2.38153 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | 1.94166 | 3.29099 | 1.97478 |
| USD/JPY | 美元/日元 | 1.64545 | 1.6411 | 1.66806 |
| USD/CAD | 美元/加元 | 2.6375 | 2.80396 | 2.39276 |
| USD/CHF | 美元/瑞郎 | 2.85 | 3.63398 | 2.56382 |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 3.34 | 5.76936 | 3.71296 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 2.42727 | 3.54333 | 2.5769 |
| XAU/USD | 黄金/美元 | 5 | 5.23799 | 4.91168 |
| XAG/USD | 白银/美元 | 4.71 | 5.18755 | 4.91501 |
| NZD/USD | 纽元/美元 | 3.03333 | 4.18375 | 2.94885 |
| USD/CNH | 美元/人民币 | 3.7 | 0 | 0 |






