| 信任度PK | XM | FXTM富拓 |
|
信任分数
|
89分 NO.3 | 90分 NO.2 |
| 成立时间 | 2009年 | 2011年 |
| 所属国家 | 英国 | 塞浦路斯、英国 |
| 全球监管 | ASIC | FCA |
| CySEC | CySEC | |
| DFSA | IFSC | |
| IFSC | FSC | |
| FSCA | ||
|
主营账户PK
|
||
|
平台类型
|
STP、ECN | ECN |
| 最大杠杆 | 888 | 1000 |
| 最低入金 | 5美金 | 100美金 |
| 最小头寸 | 0.01 | 0.01 |
| 开户文件 | 身份证明,手持身份证明 | 身份证明 |
| 开户时长 | 1~2小时 | 1天 |
|
入金PK
|
||
|
入金方式
|
银联 | 银联,VISA信用卡,万事达信用卡 |
| 入金时长(银联) | 即时到账 | 1小时内 |
| 入金费用(银联) | 0 | 0 |
|
出金PK
|
||
|
认证文件
|
X | X |
| 身份证明 | X | X |
| 地址证明 | X | X |
| 出入金卡 | 出入金账号一致 | 出入金银行卡一致 |
| 出金方式 | 银联 | 银联 |
| 出金时长(银联) | 1天 | >3天 |
| 出金费用 (银联) | 0 | 0 |
|
点差PK
|
||
|
欧元美元
|
7 | 19 |
| 黄金 | 25 | 47 |
| 美原油 | 50 | 100 |
|
隔夜利息PK
|
||
|
欧元美元
|
多:-5.67空:-0.97 | 多:-5.40空:-0.30 |
| 黄金 | 多:-8.17空:-6.49 | 多:-12.60空:-4.60 |
| 美原油 | 多:0.00空:0.00 | 多:-59.40空:-6.00 |
|
可投资品种数PK
|
||
|
外汇货币对
|
57+ | 57 |
| 商品 | 15 | 8 |
| 股指 | 21 | 11 |
| 股票 | 100 | 175 |
| 加密货币 | 0 | 4 |
|
交易平台PK
|
||
|
专有平台
|
X | √ |
| 桌面平台 | √ | √ |
| (Windows) | √ | √ |
| 网页平台 | √ | √ |
| EA | √ | √ |
| 社交交易 | √ | √ |
| MT4 | √ | √ |
| MT5 | √ | √ |
|
移动平台PK
|
||
|
支持安卓
|
√ | √ |
| 支持iphone | √ | √ |
| 画趋势线 | √ | √ |
| 横屏看图表 | √ | √ |
| 可添加技术指标数量 | 30 | 30 |
| 关注列表全平台同步 | √ | X |
| 设置提醒 | √ | √ |
|
客户服务PK
|
||
|
电话支持
|
X | √ |
| 在线客服 | √ | √ |
| 邮件回复速度 | 2/10 | 10/10 |
| 提供7x24小时服务 | X | X |
| 支持中文 | √ | √ |
| 回答是否内容有效 | 9/10 | 9/10 |
| 在线客服态度 | 8/10 | 9/10 |






