XM微型交易账户点差是多少?有什么条件
XM微型交易账户点差是多少?有什么条件。XM外汇微型账户点差列表如下所示:
| 货币对子 | 最小波动价格 | |||||||
| 点差* | 隔夜利息点数** | |||||||
| 最低 | 平均 | 买单 | 卖单 | 1 | 手价值 | 止损价位*** | ||
| AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.00048 | 2.05 | -7.92 | 1000 | AUD | 0.0016 |
| AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00012 | 0.00047 | 3.89 | -8.11 | 1000 | AUD | 0.0016 |
| AUDJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.048 | 5.19 | -10.41 | 1000AUD | 0.099 | |
| AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00014 | 0.00042 | -6.33 | 0.17 | 1000 | AUD | 0.0021 |
| AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00022 | 3.06 | -8.04 | 1000 | AUD | 0.0005 |
| CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00024 | 0.00049 | 0.42 | -5.28 | 1000 | CAD | 0.0018 |
| CADJPYmicro | 0.001 | 0.013 | 0.041 | 1.08 | -4.62 | 1000 | CAD | 0.1 |
| CHFJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.03 | -2.6 | -2.1 | 1000 | CHF | 0.12 |
| CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.00022 | 0.00054 | -7.2 | 1.2 | 1000 | CHF | 0.0028 |
| EURAUDmicro | 0.00001 | 0.00023 | 0.00045 | -16.44 | 8.46 | 1000 | EUR | 0.0012 |
| EURCADmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.0005 | -7.27 | 1.06 | 1000 | EUR | 0.0014 |
| EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00017 | 0.0003 | -10.72 | -10.12 | 1000 | EUR | 0.00062 |
| EURCZKmicro | 0.0001 | 0.0269 | 0.03 | -4.77 | -12.57 | 1000 | EUR | 0.0592 |
| EURDKKmicro | 0.00001 | 0.00106 | 0.00165 | -18.95 | -15.65 | 1000 | EUR | 0.0026 |
| EURGBPmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | -3.64 | -0.44 | 1000 | EUR | 0.0005 |
| EURHKDmicro | 0.00001 | 0.00074 | 0.0021 | -24.32 | -14.38 | 1000 | EUR | 0.0052 |
| EURHUFmicro | 0.001 | 0.08 | 0.33 | -28.65 | -3.85 | 1000 | EUR | 0.6 |
| EURJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.027 | -5.81 | -3.31 | 1000 | EUR | 0.054 |
| EURNOKmicro | 0.00001 | 0.00135 | 0.0049 | -54.4 | 8.4 | 1000 | EUR | 0.0062 |
| EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.00082 | -25.62 | 14.88 | 1000 | EUR | 0.0022 |
| EURPLNmicro | 0.00001 | 0.00299 | 0.0047 | -70.2 | 34.7 | 1000 | EUR | 0.0054 |
| EURRUBmicro***** | 0.00001 | 0.0165 | 0.037 | -333.44 | 141.1 | 1000 | EUR | 0.0738 |
| EURSEKmicro | 0.00001 | 0.00177 | 0.00475 | -25.45 | -9.45 | 1000 | EUR | 0.0056 |
| EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00024 | 0.00062 | -6.15 | -0.85 | 1000 | EUR | 0.0014 |
| EURTRYmicro | 0.00001 | 0.00111 | 0.00225 | -78 | 52 | 1000 | EUR | 0.003 |
| EURUSDmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00018 | -3.68 | -1.78 | 1000 | EUR | 0.0004 |
| EURZARmicro | 0.00001 | 0.00248 | 0.0096 | -300.1 | 174.3 | 1000 | EUR | 0.0258 |
| GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00012 | 0.00065 | -18.67 | 6.43 | 1000 | GBP | 0.0016 |
| GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00015 | 0.0005 | -6.62 | -1.82 | 1000 | GBP | 0.002 |
| GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00038 | -0.9 | -5.3 | 1000 | GBP | 0.00178 |
| GBPCZKmicro | 0.0001 | 0.034 | 0.04 | 1.6 | -22.8 | 1000 | GBP | 0.0732 |
| GBPDKKmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.00186 | -8.7 | -35.1 | 1000 | GBP | 0.006 |
| GBPJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.04 | -1.4 | -5.5 | 1000 | GBP | 0.108 |
| GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.0013 | 0.005 | -58 | 0.55 | 1000 | GBP | 0.0146 |
| GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00035 | 0.0008 | -25.15 | 12.55 | 1000 | GBP | 0.0036 |
| GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.0033 | 0.0095 | -16.09 | -38.66 | 1000 | GBP | 0.014 |
| GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00042 | 0.00094 | -14.21 | -7.31 | 1000 | GBP | 0.0034 |
| GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00026 | -1.9 | -4.5 | 1000 | GBP | 0.00052 |
| NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00031 | 0.0007 | 4.4 | -10.1 | 1000 | NZD | 0.0018 |
| NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.00058 | 5.82 | -10.68 | 1000 | NZD | 0.002 |
| NZDJPYmicro | 0.001 | 0.014 | 0.046 | 6.96 | -12.54 | 1000 | NZD | 0.14 |
| NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00034 | 0.0008 | -0.28 | -15.98 | 1000 | NZD | 0.0022 |
| NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.00011 | 0.0003 | 5.56 | -10.24 | 1000 | NZD | 0.0008 |
| SGDJPYmicro | 0.001 | 0.033 | 0.053 | -2.08 | -7.33 | 1000 | SGD | 0.14 |
| USDCADmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00022 | -5.85 | 0.35 | 1000 | USD | 0.00052 |
| USDCHFmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00026 | -1.5 | -2.7 | 1000 | USD | 0.0005 |
| USDCZKmicro | 0.0001 | 0.021 | 0.022 | -1.22 | -13.02 | 1000 | USD | 0.042 |
| USDDKKmicro | 0.00001 | 0.0002 | 0.001 | -15.18 | -23.38 | 1000 | USD | 0.0034 |
| USDHKDmicro | 0.00001 | 0.00109 | 0.0014 | -31.75 | -32.01 | 1000 | USD | 0.0026 |
| USDHUFmicro | 0.001 | 0.101 | 0.321 | -14.89 | -1.29 | 1000 | USD | 0.52 |
| USDJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.02 | -1.6 | -2.5 | 1000 | USD | 0.04 |
| USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0017 | 0.0055 | -116.76 | 56.54 | 1000 | USD | 0.0103 |
| USDNOKmicro | 0.00001 | 0.00052 | 0.003 | -39.29 | 3.91 | 1000 | USD | 0.0078 |
| USDPLNmicro | 0.00001 | 0.00072 | 0.002 | -49.68 | 27.12 | 1000 | USD | 0.007 |
| USDRUBmicro***** | 0.0001 | 0.0185 | 0.028 | -263.54 | 112 | 1000 | USD | 0.0456 |
| USDSEKmicro | 0.00001 | 0.00029 | 0.0028 | -15.6 | -19.34 | 1000 | USD | 0.0082 |
| USDSGDmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.0006 | -10.28 | -3.68 | 1000 | USD | 0.0014 |
| USDTRYmicro | 0.00001 | 0.00069 | 0.00187 | -62 | 42 | 1000 | USD | 0.0028 |
| USDZARmicro | 0.00001 | 0.01149 | 0.0157 | -224.98 | 101.12 | 1000 | USD | 0.0206 |






