
从美指2小时线走势图来看目前价格受阻于80.80高点一线,均线多头排列,高位震荡盘整,在连续上涨之后,尽显强势格局,但是短期技术指标处于严重超买区, 指标存在顶背离严重,短期压力明显,回调压力加大,预计短线有回调整理要求。MACD指标0轴上方DIFF线和DEA线交走平,上方红柱持续缩小,表明多头动能减弱。

【操作建议】
美指: 80.80 附近做空损81 目标 80 .40
欧元/美元:1.3480 附近做多损1.3450 目标 1.3550
英镑/美元:1.5900 附近做多损1.5870 目标 1.5980
澳元/美元:0.9340 附近做多损0.9300 目标 0.9400
美元/日元:99.00 附近做空损99.30 目标 98
美元/瑞郎:0.9135 附近做空损0.9160 目标 0.9080
【今天投资者需要关注的经济数据有】
日期 时间 事件| 2013-11-04 | 07:30 | 澳大利亚10月TD通胀月率 | 低 | 0.20% | ||
| 2013-11-04 | 07:30 | 澳大利亚10月TD通胀年率 | 中 | 2.10% | ||
| 2013-11-04 | 08:30 | 澳大利亚10月ANZ招聘广告月率 | 低 | 0.20% | ||
| 2013-11-04 | 08:30 | 澳大利亚9月零售销售月率(季调后) | 中 | 0.40% | ||
| 2013-11-04 | 08:30 | 澳大利亚第三季度零售销售季率(季调后) | 中 | 0.00% | ||
| 2013-11-04 | 08:30 | 澳大利亚第三季度房价指数年率 | 中 | 5.10% | ||
| 2013-11-04 | 08:30 | 澳大利亚第三季度房价指数季率 | 低 | 2.40% | ||
| 2013-11-04 | 16:43 | 意大利10月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 50.8 | 50.8 | |
| 2013-11-04 | 16:48 | 法国10月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 49.4 | 49.4 | |
| 2013-11-04 | 16:53 | 德国10月制造业采购经理人指数终值 | 中 | 51.5 | 51.5 | |
| 2013-11-04 | 16:58 | 欧元区10月制造业采购经理人指数终值 | 中 | 51.3 | 51.3 | |
| 2013-11-04 | 17:30 | 英国10月建筑业采购经理人指数 | 中 | 58.9 | 58.5 | |
| 2013-11-04 | 17:30 | 欧元区11月Sentix投资者信心指数 | 中 | 6.1 | 6.5 | |
| 2013-11-04 | 23:00 | 美国8月工厂订单月率 | 中 | -2.4% |
| |
| 2013-11-04 | 23:00 | 美国9月工厂订单月率 | 中 |
























































