今日欧美与黄金技术分析:
EURUSD:昨日欧美报收于一根带有上下影线的中阴线,显示多空双方有所争执,最终空方占据优势。盘中价格一度回抽了前期的支撑1.2955一带,但没有有效突破。价格继续受到压制,最低下探1.2903一带,得到技术性的有效支撑,最终收盘于1.2915.今日亚洲盘价格跳空低开,价格在1.2881一带受到支撑,价格有所反弹。布林带口继续扩张,MACD线在超卖区继续向下,从技术工具来看,价格都显示承压的迹象,投资者可采取逢高做空的策略。建议控制好风险,设好止损。

现货黄金:上周五现货黄金受到希腊的利空消息影响受压下跌,报收于一根中阴线,在1573一带得到有效支撑,价格反弹到1590一带,得到了有效的压制,最终报收于1577.从布林带指标来看,布林带口扩张。MACD线指标在超卖区向下运行,价格有继续承压的迹象。从一小时的图表我们可以看出布林带口在收缩,价格开始反弹,MACD线已经在超卖区拐头向上。预示价格短期将会在布林带区间窄幅盘整。投资者可在布林带高抛低吸来回操作。建议控制好风险,设好止损。

今日关注的数据有:
2012-05-14 06:30 新西兰4月服务业表现指数 低 53.9 56.7
2012-05-14 06:45 新西兰第一季度零售销售季率 中 2.20% -1.0% -1.5%
2012-05-14 07:50 日本4月国内企业商品价格指数月率 低 0.6% 0.1% 0.3%
2012-05-14 07:50 日本4月国内企业商品价格指数年率 低 0.6% -0.3% -0.2%
2012-05-14 09:30 澳大利亚3月房屋贷款月率 中 -2.5% -2.0% 侦查中
2012-05-14 14:45 法国3月经常帐 中 -50亿欧元 侦查中
2012-05-14 15:15 瑞士4月生产者进口物价指数月率 低 0.3% 0.2% 侦查中
2012-05-14 15:15 瑞士4月生产者进口物价指数年率 中 -2.0% -1.9% 侦查中
2012-05-14 16:00 意大利4月消费者物价指数月率终值 中 0.5% 0.5% 侦查中
2012-05-14 16:00 意大利4月消费者物价指数年率终值 高 3.3% 3.3% 侦查中
2012-05-14 16:00 意大利4月消费者物价调和指数月率终值 低 0.9% 0.9% 侦查中
2012-05-14 16:00 意大利4月消费者物价调和指数年率终值 低 3.8% 3.8% 侦查中
2012-05-14 17:00 欧元区3月工业生产月率 低 0.50% 0.4% 侦查中
2012-05-14 17:00 欧元区3月工业生产年率 低 -1.8% -1.4% 侦查中
















































