您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年8月21日

文 / 静香 2020-08-21 16:25:23 来源:亚汇网

   货币名称       现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期       发布时间

   阿联酋迪拉姆 181.44 194.92 188.06 2020-08-21 14:55:16

   澳大利亚元 495.43 480.04 499.07 501.29 497.4 2020-08-21 14:55:16

   巴西里亚尔 119.31 135.47 124.31 2020-08-21 14:55:16

   加拿大元

   522.85

  

   506.34 526.71 529.03 524.28 2020-08-21 14:55:16

   瑞士法郎

   758.47

  

   735.06 763.79 767.07 761.44 2020-08-21 14:55:16

   丹麦克朗 109.69 106.3 110.57 111.1 110.12 2020-08-21 14:55:16

   欧元 817.32 791.92 823.35 826 819.87 2020-08-21 14:55:16

   英镑 911.42 883.1 918.13 922.19 913.2 2020-08-21 14:55:16

   港币 88.93 88.23 89.29 89.29 89.17 2020-08-21 14:55:16

   印尼卢比 0.0452 0.0488 0.0468 2020-08-21 14:55:16

   印度卢比 8.6708 9.7778 9.209 2020-08-21 14:55:16

   日元 6.5187 6.3162 6.5667 6.5768 6.5352 2020-08-21 14:55:16

   韩国元 0.5798 0.5594 0.5844 0.6058 0.583 2020-08-21 14:55:16

   澳门元 86.44 83.54 86.78 89.67 86.57 2020-08-21 14:55:16

   林吉特 164.94 166.46 165.48 2020-08-21 14:55:16

   挪威克朗 77.2 74.82 77.82 78.19 77.56 2020-08-21 14:55:16

   新西兰元 449.83 435.95 452.99 459.22 451.43 2020-08-21 14:55:16

   菲律宾比索 14.12 13.64 14.3 14.93 14.21 2020-08-21 14:55:16

   卢布 9.32 8.75 9.4 9.75 9.36 2020-08-21 14:55:16

   沙特里亚尔 179.02 189.26 184.17 2020-08-21 14:55:16

   瑞典克朗 79.06 76.62 79.7 80.08 79.38 2020-08-21 14:55:16

   新加坡元 503.68 488.14 507.22 509.75 505.5 2020-08-21 14:55:16

   泰国铢 21.85 21.18 22.03 22.73 22 2020-08-21 14:55:16

   土耳其里拉 94.55 89.92 95.31 109.44 94.62 2020-08-21 14:55:16

   新台币 22.69 24.59 23.5 2020-08-21 14:55:16

   美元 689.35 683.74 692.27 692.27 691.07 2020-08-21 14:55:16

   南非兰特 39.94 36.88 40.22 43.35 40.04 2020-08-21 14:55:16

  

相关新闻

加载更多...