您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

中国银行今日(2012年1月31日)欧元对人民币汇率  

文 / 尚桑 2012-01-31 16:33:43 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 人民币汇率中间价 中行折算价    发布时间
欧元     829.27   803.67    835.93   835.93    830.06         830.06     2012.01.31 09:46:59
欧元     829.4    803.8     836.07   836.07    830.06         830.06     2012.01.31 09:41:08
欧元     829.54   803.93    836.2    836.2     830.06         830.06     2012.01.31 09:39:43
欧元     829.66   804.04    836.32   836.32    830.06         830.06     2012.01.31 09:33:24
欧元     829.53   803.92    836.2    836.2     830.06         830.06     2012.01.31 09:32:54
欧元     829.43   803.82    836.09   836.09    830.06         830.06     2012.01.31 09:31:13
欧元     829.65   804.04    836.32   836.32    830.06         830.06     2012.01.31 09:30:39
欧元     828.61   803.02    835.26   835.26    830.06         830.06     2012.01.31 09:23:17
欧元     828.76   803.18    835.42   835.42    831.99         831.99     2012.01.31 09:12:42
欧元     828.1    802.54    834.75   834.75    831.99         831.99     2012.01.31 09:04:14
欧元     829.22   803.62    835.88   835.88    831.99         831.99     2012.01.31 08:52:34
欧元     828.03   802.46    834.68   834.68    831.99         831.99     2012.01.31 00:00:07


相关新闻

加载更多...