货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 人民币汇率中间价 中行折算价 发布时间
欧元 821.12 795.77 827.72 827.72 825.36 825.36 2012.02.01 12:25:38
欧元 821.25 795.9 827.85 827.85 825.36 825.36 2012.02.01 11:34:21
欧元 820.89 795.55 827.49 827.49 825.36 825.36 2012.02.01 11:27:20
欧元 820.94 795.6 827.54 827.54 825.36 825.36 2012.02.01 11:22:38
欧元 820.62 795.28 827.21 827.21 825.36 825.36 2012.02.01 11:13:23
欧元 820.7 795.36 827.29 827.29 825.36 825.36 2012.02.01 11:02:34
欧元 821.04 795.7 827.64 827.64 825.36 825.36 2012.02.01 10:42:07
欧元 820.82 795.48 827.42 827.42 825.36 825.36 2012.02.01 10:39:45
欧元 820.79 795.45 827.38 827.38 825.36 825.36 2012.02.01 10:34:57
欧元 820.87 795.52 827.46 827.46 825.36 825.36 2012.02.01 10:31:00
欧元 820.96 795.62 827.56 827.56 825.36 825.36 2012.02.01 10:28:12
欧元 820.85 795.51 827.45 827.45 825.36 825.36 2012.02.01 10:21:44
欧元 820.98 795.63 827.57 827.57 825.36 825.36 2012.02.01 10:18:48
欧元 820.7 795.36 827.29 827.29 825.36 825.36 2012.02.01 10:10:17
欧元 820.88 795.54 827.48 827.48 825.36 825.36 2012.02.01 10:06:26
欧元 821.05 795.7 827.64 827.64 825.36 825.36 2012.02.01 10:04:27
欧元 820.99 795.64 827.58 827.58 825.36 825.36 2012.02.01 10:01:33
欧元 820.55 795.22 827.14 827.14 825.36 825.36 2012.02.01 09:54:35
欧元 820.48 795.15 827.07 827.07 825.36 825.36 2012.02.01 09:53:49
欧元 820.68 795.34 827.27 827.27 825.36 825.36 2012.02.01 09:52:58














































