| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.2708 | 2020-4-21 09:39:38 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6022 | 2020-4-21 09:39:38 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8528 | 2020-4-21 09:39:38 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5846 |
2020-4-21 09:39:38 |
文 / 一沐
2020-04-21 09:46:48
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.2708 | 2020-4-21 09:39:38 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6022 | 2020-4-21 09:39:38 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8528 | 2020-4-21 09:39:38 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5846 |
2020-4-21 09:39:38 |