您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年8月18日

文 / 静香 2020-08-18 15:49:05 来源:亚汇网

   货币名称       现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期       发布时间

   阿联酋迪拉姆 182.11 195.65 188.74 2020-08-18 11:56:58

   澳大利亚元 499.47 483.95 503.14 505.37 500.19 2020-08-18 11:56:58

   巴西里亚尔 120.79 137.14 125.82 2020-08-18 11:56:58

   加拿大元 523.23 506.71 527.09 529.41 524.14 2020-08-18 11:56:58

   瑞士法郎 762.86 739.32 768.22 771.51 764.74 2020-08-18 11:56:58

   丹麦克朗 110.25 106.25 111.13 111.66 110.56 2020-08-18 11:56:58

   欧元 821.79 796.25 827.85 830.51 823.28 2020-08-18 11:56:58

   英镑 907.6 879.4 914.29 918.33 908.62 2020-08-18 11:56:58

   港币 89.26 88.55 89.62 89.62 89.45 2020-08-18 11:56:58

   印尼卢比 0.0453 0.0489 0.0469 2020-08-18 11:56:58

   印度卢比 8.7177 9.8307 9.2742 2020-08-18 11:56:58

   日元 6.5336 6.3306 6.5816 6.5918 6.5388 2020-08-18 11:56:58

   韩国元 0.583 0.5625 0.5876 0.6092 0.5854 2020-08-18 11:56:58

   澳门元 86.76 83.83 87.1 90.01 86.87 2020-08-18 11:56:58

   林吉特 165.58 167.07 165.49 2020-08-18 11:56:58

   挪威克朗 78.2 75.78 78.82 79.2 78.4 2020-08-18 11:56:58

   新西兰元 452.94 438.96 456.12 462.39 454.21 2020-08-18 11:56:58

   菲律宾比索 14.17 13.69 14.35 14.98 14.26 2020-08-18 11:56:58

   卢布 9.38 8.81 9.46 9.82 9.41 2020-08-18 11:56:58

   沙特里亚尔 179.7 189.98 184.85 2020-08-18 11:56:58

   瑞典克朗 79.62 77.16 80.26 80.64 79.85 2020-08-18 11:56:58

   新加坡元 505.5 489.91 509.06 511.59 506.79 2020-08-18 11:56:58

   泰国铢 22.17 21.49 22.35 23.06 22.25 2020-08-18 11:56:58

   土耳其里拉 93.37 88.79 94.11 108.06 93.89 2020-08-18 11:56:58

   新台币 22.77 24.67 23.58 2020-08-18 11:56:58

   美元 691.9 686.27 694.83 694.83 693.25 2020-08-18 11:56:58

   南非兰特 39.45 36.42 39.71 42.81 39.6 2020-08-18 11:56:58

  

相关新闻

加载更多...