| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
| 美元人民币 | 7.0925 | 0.0098 | 0.14% | 7.0902 | 7.0922 | 7.0883 | 7.0827 | 15:23:06 |
| 美元日元 | 107.07 | -0.07 | -0.07% | 107.14 | 107.28 | 107.09 | 107.14 | 15:23:09 |
| 欧元美元 | 1.0847 | -0.0001 | -0.01% | 1.0848 | 1.0857 | 1.0841 | 1.0848 | 15:23:09 |
| 英镑美元 | 1.2282 | 0.0022 | 0.18% | 1.226 | 1.2301 | 1.2251 | 1.226 | 15:23:15 |
| 澳元美元 | 0.6481 | 0.001 | 0.15% | 0.6471 | 0.6485 | 0.6451 | 0.6471 | 15:23:15 |
| 美元加元 | 1.4054 | -0.0024 | -0.17% | 1.4078 | 1.4086 | 1.4045 | 1.4078 | 15:23:12 |
| 美元瑞郎 | 0.9697 | 0.0002 | 0.02% | 0.9695 | 0.9702 | 0.9689 | 0.9695 | 15:23:09 |
| 美元港币 | 7.7507 | -0.0002 | 0.00% | 7.7509 | 7.751 | 7.7503 | 7.7509 | 15:05:56 |
| 美元新加坡元 | 1.4168 | -0.001 | -0.07% | 1.4178 | 1.4193 | 1.4165 | 1.4178 | 15:23:09 |
| 美元瑞典 | 9.7707 | -0.0092 | -0.09% | 9.7799 | 9.7863 | 9.7525 | 9.7799 | 15:23:15 |
| 欧元英镑 | 0.8828 | -0.002 | -0.23% | 0.8848 | 0.8855 | 0.882 | 0.8848 | 15:06:44 |
| 欧元瑞郎 | 1.0518 | 0.0001 | 0.01% | 1.0517 | 1.0522 | 1.0516 | 1.0517 | 15:23:09 |
| 欧元日元 | 116.28 | 0.06 | 0.05% | 116.22 | 116.41 | 116.18 | 116.22 | 14:29:34 |
| 欧元纽元 | 1.8023 | 0.0174 | 0.97% | 1.7849 | 1.8073 | 1.7802 | 1.7849 | 15:23:14 |
| 欧元澳元 | 1.6738 | -0.0026 | -0.16% | 1.6764 | 1.6814 | 1.6734 | 1.6764 | 15:23:15 |
| 欧元加元 | 1.5244 | -0.0028 | -0.18% | 1.5272 | 1.528 | 1.524 | 1.5272 | 15:23:11 |
| 英镑瑞郎 | 1.1909 | 0.0023 | 0.19% | 1.1886 | 1.1926 | 1.1879 | 1.1886 | 15:23:08 |
| 英镑澳元 | 1.8952 | 0.0006 | 0.03% | 1.8947 | 1.9006 | 1.893 | 1.8946 | 15:23:10 |
| 英镑纽元 | 2.0406 | 0.0234 | 1.16% | 2.0174 | 2.0451 | 2.0125 | 2.0172 | 15:23:10 |
| 英镑加元 | 1.726 | 0 | 0% | 1.726 | 1.7285 | 1.7232 | 1.726 | 15:23:10 |
| 英镑日元 | 131.5 | 0.137 | 0.10% | 131.352 | 131.807 | 131.21 | 131.363 | 15:23:15 |
| 加元瑞郎 | 0.69 | 0.0014 | 0.20% | 0.6887 | 0.6903 | 0.6884 | 0.6886 | 15:23:09 |
| 加元日元 | 76.188 | 0.084 | 0.11% | 76.103 | 76.32 | 76.046 | 76.104 | 15:23:15 |
| 瑞郎日元 | 110.419 | -0.084 | -0.08% | 110.503 | 110.663 | 110.436 | 110.503 | 15:23:15 |
| 澳元加元 | 0.9107 | -0.0003 | -0.03% | 0.911 | 0.9117 | 0.9078 | 0.911 | 15:23:06 |
| 澳元纽元 | 1.0767 | 0.012 | 1.13% | 1.0647 | 1.0777 | 1.0617 | 1.0647 | 14:29:48 |
| 澳元日元 | 69.385 | 0.055 | 0.08% | 69.331 | 69.497 | 69.1 | 69.33 | 15:23:15 |
| 澳元瑞郎 | 0.6284 | 0.0011 | 0.18% | 0.6272 | 0.6286 | 0.6255 | 0.6273 | 15:23:08 |
| 纽元美元 | 0.6013 | -0.0065 | -1.07% | 0.6078 | 0.6098 | 0.6 | 0.6078 | 15:06:21 |
| 纽元加元 | 0.8458 | -0.0099 | -1.16% | 0.8557 | 0.857 | 0.8438 | 0.8557 | 15:23:06 |
| 纽元日元 | 64.441 | -0.677 | -1.04% | 65.118 | 65.38 | 64.323 | 65.118 | 15:23:15 |
| 纽元瑞郎 | 0.5836 | -0.0057 | -0.97% | 0.5892 | 0.5908 | 0.582 | 0.5893 | 15:23:06 |
| 美元挪威 | 10.1657 | -0.0094 | -0.09% | 10.1751 | 10.1906 | 10.1224 | 10.1751 | 15:23:15 |
| 美元丹麦克朗 | 6.8743 | -0.0003 | 0.00% | 6.8746 | 6.8782 | 6.8679 | 6.8746 | 15:23:15 |
| 美元南非兰特 | 18.4387 | 0.0076 | 0.04% | 18.4311 | 18.4654 | 18.3154 | 18.4311 | 15:23:14 |
| 美元土耳其里拉 | 6.9945 | -0.0026 | -0.04% | 6.9974 | 7 | 6.9802 | 6.9971 | 15:23:10 |
| 美元墨西哥比索 | 24.2179 | -0.1544 | -0.63% | 24.3714 | 24.3918 | 24.1909 | 24.3723 |















































