| 月份 | 黄金储备(万盎司) | ||
| 数值 | 同比 | 环比 | |
| 2020年04月份 | 6264 | 2.52% | 0.00% |
| 2020年03月份 | 6264 | 3.33% | 0.00% |
| 2020年02月份 | 6264 | 3.95% | 0.00% |
| 2020年01月份 | 6264 | 4.50% | 0.00% |
| 2019年12月份 | 6264 | 5.17% | 0.00% |
| 2019年11月份 | 6264 | 5.74% | 0.00% |
| 2019年10月份 | 6264 | 5.74% | 0.00% |
| 2019年09月份 | 6264 | 5.74% | 0.30% |
| 2019年08月份 | 6245 | 5.42% | 0.31% |
| 2019年07月份 | 6226 | 5.10% | 0.52% |
| 2019年06月份 | 6194 | 4.56% | 0.54% |
| 2019年05月份 | 6161 | 4.00% | 0.83% |
| 2019年04月份 | 6110 | 3.14% | 0.79% |
| 2019年03月份 | 6062 | 2.33% | 0.60% |
| 2019年02月份 | 6026 | 1.72% | 0.53% |
| 2019年01月份 | 5994 | 1.18% | 0.64% |
| 2018年12月份 | 5956 | 0.54% | 0.54% |
| 2018年11月份 | 5924 | 0.00% | 0.00% |
| 2018年10月份 | 5924 | 0.00% | 0.00% |
| 2018年09月份 | 5924 | 0.00% | 0.00% |












































