| 2020年6月23日 长沙周大福黄金价格多少一克 | ||
| 品种 | 最新报价 | 纯度 |
| 长沙周大福黄金价格 | 515元/克 | 99.9% |
| 长沙周大福铂金价格 | 255.16元/克 | 95% |
| 长沙周大福金条价格 | 505元/克 | 99.9% |
| 长沙周大福饰品金价 | 515元/克 | |
| 长沙其他金店黄金首饰价格对比 | |||
| 长沙菜百黄金价格 | 长沙老庙黄金价格 | 长沙潮宏基黄金价格 | 长沙周生生黄金价格 |
| 455元/克 | 516元/克 | 505元/克 | 507元/克 |
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。
文 / 梦飞
2020-06-23 18:30:54
来源:亚汇网
| 2020年6月23日 长沙周大福黄金价格多少一克 | ||
| 品种 | 最新报价 | 纯度 |
| 长沙周大福黄金价格 | 515元/克 | 99.9% |
| 长沙周大福铂金价格 | 255.16元/克 | 95% |
| 长沙周大福金条价格 | 505元/克 | 99.9% |
| 长沙周大福饰品金价 | 515元/克 | |
| 长沙其他金店黄金首饰价格对比 | |||
| 长沙菜百黄金价格 | 长沙老庙黄金价格 | 长沙潮宏基黄金价格 | 长沙周生生黄金价格 |
| 455元/克 | 516元/克 | 505元/克 | 507元/克 |
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。