上海黄金交易所今日金价
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 358.23 | -1.87 | -0.52% | 359.2 | 354.4 | 359.2 | 360.1 | |
| 白银T+D | 3425 | +12 | +0.35% | 3431 | 3388 | 3404 | 3413 | |
| 迷你黄金td | 358.3 | -1.72 | -0.48% | 359.2 | 354.6 | 359.2 | 360.02 | |
| 黄金9999 | 358.44 | -1.56 | -0.43% | 360.9 | 355 | 360.9 | 360 | |
| Au100g | 358 | -0.91 | -0.25% | 358.94 | 355.01 | 358 | 358.91 | |
| Au9995 | 356 | 0 | 0% | 356 | 356 | 356 | 356 | |
| 铂金9995 | 174.1 | +1.18 | +0.68% | 174.25 | 171.4 | 172.5 | 172.92 |















































