您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价 2020年5月13日

文 / 斯嘉丽 2020-05-13 15:28:17 来源:亚汇网

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 开盘价 最高 最低 昨收 更新时间
黄金T+D 380.9 0.14 0.04% 380.65 382.1 379.78 380.76 15:11:11
白银T+D 3778 18 0.48% 3769 3796 3752 3760 14:31:33
100克金条 381.94 0.28 0.07% 380.8 382.28 380.8 381.66 14:50:13
黄金9999 381.1 0.11 0.03% 383 383 380.11 380.99 15:11:14
黄金9995 381.1 0.78 0.21% 380.5 381.15 380.5 380.32 14:41:56
铂金9995 185.35 -0.03 -0.02% 185.2 185.42 184.38 185.38 21:09:21
迷你黄金延期 381.02 0.17 0.04% 380.99 382.05 379.9 380.85 15:11:15

  


相关新闻

加载更多...