| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 390.66 | -0.74↓ | 0.53 | -- | 390.68 | 388.38 | 388.6 | 390.8 | 385.7 |
| m黄金T+D | 390.72 | -0.52↓ | 0.54 | -- | 390.73 | 388 | 38861.00% | 390.84 | 386 |
| 白银T+D | 4176 | -25.00↓ | 1 | -- | 4176 | 4140 | 4127 | 4189 | 4085 |
| 黄金9999 | 390.89 | 2.36↑ | 0.54 | -- | 390.86 | 389.6 | 388.8 | 390.9 | 386 |
| 黄金9995 | 389.8 | -1.61↓ | -0.41 | 271.8 | 272 | 392.3 | 391.41 | 392.3 | 389.7 |
| 白银9999 | 4275 | -35.00↓ | -1 | -- | 4384 | 4248 | 4310 | 4275 | 4248 |
| 铂金9995 | 192.4 | 0.40↑ | 0.21 | 222.7 | 222.75 | 190 | 192 | 192.4 | 190 |
| 金条100g | 390.95 | 1.65↑ | 0.42 | 286.51 | 286.52 | 387.81 | 389.3 | 390.99 | 387 |
| 黄金T+N1 | 394.9 | 3.70↑ | 1.24 | 258 | 394.95 | 393.05 | 390.05 | 394.9 | 386.4 |
| 黄金T+N2 | 392.4 | -1.25↓ | 0.13 | 259.5 | 393.2 | 390.1 | 391.9 | 392.6 | 388 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































