| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 395.46 | 1.29↑ | 0.34 | -- | 395.5 | 394.31 | 394.12 | 396 | 393.8 |
| m黄金T+D | 395.42 | 1.13↑ | 0.32 | -- | 395.49 | 394.84 | 394.14 | 395.98 | 393.8 |
| 白银T+D | 4289 | 1.00↑ | -- | -- | 4290 | 4310 | 4307 | 4334 | 4282 |
| 黄金9999 | 395.5 | 1.68↑ | 0.43 | -- | 395.58 | 396 | 393.8 | 396 | 393.25 |
| 黄金9995 | 395.1 | 0.21↑ | 0.05 | 271.8 | 272 | 395 | 394.89 | 395.1 | 395 |
| 白银9999 | 4230 | 67.00↑ | 2 | -- | 4380 | 4230 | 4163 | 4230 | 4230 |
| 铂金9995 | 196.5 | 2.09↑ | 1.07 | 222.75 | 223 | 194 | 194.41 | 196.8 | 194 |
| 金条100g | 395.8 | 1.43↑ | 0.36 | 286.3 | 287 | 394.2 | 394.37 | 395.98 | 394 |
| 黄金T+N1 | 400 | 2.60↑ | -0.07 | 258 | 400 | 400.45 | 400.3 | 400.8 | 399 |
| 黄金T+N2 | 398.2 | 1.45↑ | 0.16 | 259.5 | 398 | 397.8 | 397.55 | 398.3 | 396.8 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































