| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 396.95 | 1.91↑ | 0.68 | -- | 396.99 | 395.2 | 394.26 | 397.68 | 394.8 |
| m黄金T+D | 396.88 | 1.92↑ | 0.63 | -- | 396.9 | 395.2 | 394.41 | 397.55 | 394.9 |
| 白银T+D | 4294 | -- | 1 | -- | 4295 | 4285 | 4268 | 4323 | 4276 |
| 黄金9999 | 397.08 | 2.58↑ | 0.65 | -- | 397.07 | 397.8 | 394.5 | 397.8 | 394.85 |
| 黄金9995 | 395.3 | 1.00↑ | 0.25 | 270.05 | 271.6 | 395.3 | 394.3 | 395.3 | 395.3 |
| 白银9999 | 4230 | 67.00↑ | 2 | -- | 4380 | 4230 | 4163 | 4230 | 4230 |
| 铂金9995 | 197.5 | 2.04↑ | 1.04 | 222.75 | 223 | 195.4 | 195.46 | 197.5 | 195.4 |
| 金条100g | 397.1 | 1.91↑ | 0.48 | 286.31 | 287 | 395.11 | 395.19 | 397.1 | 395.11 |
| 黄金T+N1 | 402 | 2.00↑ | 0.58 | 258 | 401.95 | 401 | 399.7 | 402 | 399.6 |
| 黄金T+N2 | 399.65 | 2.35↑ | 0.67 | 259.5 | 400 | 398.55 | 397 | 400.5 | 398.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































