| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 397.35 | 0.76↑ | 0.06 | -- | 397.39 | 398.4 | 397.1 | 398.7 | 397.2 |
| m黄金T+D | 397.39 | 0.82↑ | 0.10 | -- | 397.39 | 398.6 | 396.98 | 398.88 | 397.23 |
| 白银T+D | 4,301 | 3.00↑ | -- | -- | 4,301 | 4312 | 4294 | 4322 | 4296 |
| 黄金9999 | 397.36 | 0.36↑ | -- | -- | 397.36 | 399 | 397.36 | 399 | 397.05 |
| 黄金9995 | 397.41 | 0.77↑ | 0.19 | 271.7 | 272 | 398 | 396.64 | 398 | 397.41 |
| 白银9999 | 4230 | 67.00↑ | 2 | -- | 4380 | 4230 | 4163 | 4230 | 4230 |
| 铂金9995 | 194.1 | -3.41↓ | -1.73 | 222.75 | 223 | 192.4 | 197.51 | 194.1 | 192.4 |
| 金条100g | 397.27 | 0.76↑ | 0.19 | 286.51 | 287.5 | 397.5 | 396.51 | 398.29 | 397.27 |
| 黄金T+N1 | 402 | 1.40↑ | 0.15 | 258 | 402 | 401.5 | 401.4 | 402.05 | 401.5 |
| 黄金T+N2 | 400.2 | 0.90↑ | 0.15 | 260.35 | 400.05 | 400.95 | 399.6 | 400.95 | 399.8 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。














































