| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 399.35 | 1.85↑ | 0.36 | -- | 399.35 | 396.89 | 397.93 | 399.91 | 396.5 |
| m黄金T+D | 399.43 | 1.99↑ | 38.00% | -- | 399.44 | 397.00 | 397.9 | 399.89 | 396.2 |
| 白银T+D | 4380 | 102.00↑ | 200.00% | -- | 4,380.00 | 4,276.00 | 4289 | 4398 | 4275 |
| 黄金9999 | 399.45 | 1.69↑ | 43.00% | -- | 399.48 | 397.76 | 397.75 | 399.84 | 397 |
| 黄金9995 | 399.5 | 1.16↑ | 0.29 | 271.6 | 271.75 | 398.7 | 398.34 | 400 | 398.7 |
| 白银9999 | 4313 | 83.00↑ | 2 | -- | 4380 | 4313 | 4230 | 4313 | 4313 |
| 铂金9995 | 193 | -1.50↓ | -0.77 | 222 | 222.5 | 193 | 194.5 | 193 | 193 |
| 金条100g | 399 | 1.09↑ | 0.27 | 286.51 | 287.5 | 397 | 397.91 | 399.59 | 397 |
| 黄金T+N1 | 404.2 | 2.10↑ | 0.5 | 258 | 404.85 | 402.55 | 402.2 | 404.95 | 402.55 |
| 黄金T+N2 | 402.4 | 2.25↑ | 0.56 | 259.5 | 402.35 | 400.1 | 400.15 | 402.95 | 400.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

















































