| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 400.56 | -0.35↓ | -3.00% | -- | 400.57 | 400.00 | 400.67 | 401.08 | 399 |
| m黄金T+D | 400.64 | -0.24↓ | -0.02 | -- | 400.66 | 400.09 | 400.72 | 401.13 | 399.1 |
| 白银T+D | 4560 | 13.00↑ | -- | -- | 4561 | 4568 | 4564 | 4572 | 4523 |
| 黄金9999 | 400.65 | 0.26↑ | 0.06 | -- | 400.65 | 401.75 | 400.39 | 401.75 | 399.5 |
| 黄金9995 | 400.5 | 0.70↑ | 0.18 | 271.01 | 276.45 | 400.3 | 399.8 | 401.3 | 400.3 |
| 白银9999 | 4543 | 108.00↑ | 2 | -- | 4380 | 4485 | 4435 | 4552 | 4485 |
| 铂金9995 | 195.65 | 0.54↑ | 0.28 | 222 | 222.5 | 194 | 195.11 | 195.65 | 194 |
| 金条100g | 401.33 | 0.55↑ | 0.14 | 286.1 | 287.75 | 400.59 | 400.78 | 401.33 | 399.98 |
| 黄金T+N1 | 406.9 | -0.80↓ | -0.21 | 258 | 407.9 | 406.05 | 407.75 | 407 | 406.05 |
| 黄金T+N2 | 403.7 | -0.50↓ | -0.12 | 259.5 | 403.7 | 403 | 404.2 | 403.7 | 402 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































