您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月17日)

文 / 亚峰 2020-07-17 09:44:30 来源:亚汇网

  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月17日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 396.01 -4.01↓ -0.91 -- 396.09 399.52 399.65 399.98 395.65
m黄金T+D 396.1 -4.03↓ -0.89 -- 396.1 399.97 399.65 399.98 395.8
白银T+D 4488 -61.00↓ -1 -- 4488 4547 4541 4565 4466
黄金9999 396.13 -3.66↓ -0.87 -- 396.6 403.5 399.6 403.5 396.04
黄金9995 396.9 -2.48↓ -0.62 271.8 272 397.5 399.38 397.5 396.9
白银9999 4560 30.00↑ 1 -- 4380 4560 4530 4560 4560
铂金9995 193.5 -2.06↓ -1.05 222.7 222.75 194.6 195.56 194.6 193.5
金条100g 397 -3.30↓ -0.82 286.51 287.5 399.69 400.3 400.19 397
黄金T+N1 403 -3.45↓ -0.87 258 403.15 405.35 406.55 407.3 403
黄金T+N2 399 -3.75↓ -0.81 259.5 402 402 402.25 402 399

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...