| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 375.76 | 1.35↑ | 0.36 | 375.75 | 375.76 | 374.74 | 374.41 | 376.3 | 374.37 |
| m黄金T+D | 376.01 | 1.27↑ | 0.34 | 375.9 | 375.99 | 375.28 | 374.74 | 376.5 | 374.2 |
| 白银T+D | 4987 | 23.00↑ | -- | 4987 | 4988 | 4965 | 4964 | 5000 | 4955 |
| 黄金9999 | 376.02 | 1.41↑ | 0.38 | 376 | 376.1 | 374 | 374.61 | 376.5 | 374 |
| 黄金9995 | 376 | 1.25↑ | 0.33 | 375.5 | 376.4 | 376 | 374.75 | 376 | 376 |
| 白银9999 | 4909 | 74.00↑ | 2 | -- | -- | 4909 | 4835 | 4909 | 4909 |
| 铂金9995 | 225.75 | 2.69↑ | 1.21 | 220.15 | 225.97 | 225.75 | 223.06 | 225.75 | 225.75 |
| 金条100g | 377 | 1.95↑ | 0.52 | 375.6 | 376.97 | 375 | 375.05 | 377 | 375 |
| 黄金T+N1 | 378.8 | 1.25↑ | 0.33 | 377.45 | 380 | 378.95 | 377.55 | 378.95 | 378.8 |
| 黄金T+N2 | 374.2 | -0.90↓ | -0.24 | 375.45 | 377 | 376 | 375.1 | 376 | 374.2 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。














































