| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 376.5 | 1.05↑ | 0.28 | 376.4 | 376.5 | 375.88 | 375.45 | 376.95 | 374.9 |
| m黄金T+D | 376.6 | 0.82↑ | 0.22 | 376.5 | 376.63 | 375.7 | 375.78 | 377.1 | 375 |
| 白银T+D | 4959 | -16.00↓ | -- | 4959 | 4960 | 4978 | 4975 | 4985 | 4915 |
| 黄金9999 | 376.6 | 0.71↑ | 0.19 | 376.6 | 376.68 | 375.8 | 375.89 | 377.2 | 375.3 |
| 黄金9995 | 375.9 | 1.15↑ | 0.31 | 371.01 | 376 | 376 | 374.75 | 376 | 375.6 |
| 白银9999 | 5175 | 266.00↑ | 5 | -- | -- | 5175 | 4909 | 5175 | 5175 |
| 铂金9995 | 226.5 | 1.51↑ | 0.67 | 220.15 | 226.02 | 226.6 | 224.99 | 226.6 | 226.5 |
| 金条100g | 377.3 | 0.45↑ | 0.12 | 376.54 | 377.3 | 376.98 | 376.85 | 377.95 | 376.04 |
| 黄金T+N1 | 378.5 | -0.05↓ | -0.01 | 378.75 | 380 | 379 | 378.55 | 379 | 378.5 |
| 黄金T+N2 | 377.7 | 0.75↑ | 0.2 | 375.4 | 377.5 | 377 | 376.95 | 377.7 | 375.2 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。














































