| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 382.54 | 0.29↑ | 0.08 | 382.45 | 382.59 | 383.58 | 382.25 | 383.58 | 381.8 |
| m黄金T+D | 382.6 | 0.89↑ | 0.23 | 382.55 | 382.6 | 383.2 | 381.71 | 383.7 | 382 |
| 白银T+D | 5168 | 45.00↑ | 1 | 5168 | 5169 | 5150 | 5123 | 5200 | 5113 |
| 黄金9999 | 382.65 | 0.45↑ | 0.12 | 382.6 | 382.69 | 383 | 382.2 | 383.7 | 380 |
| 黄金9995 | 383.2 | 1.32↑ | 0.35 | 380.7 | 392 | 383.2 | 381.88 | 383.2 | 383.2 |
| 白银9999 | 4997 | -178.00↓ | -3 | -- | -- | 4989 | 5175 | 4997 | 4989 |
| 铂金9995 | 233.04 | 1.51↑ | 0.65 | -- | 232.85 | 232.76 | 231.53 | 233.04 | 232.76 |
| 金条100g | 382 | -0.31↓ | -0.08 | 382.01 | 382.85 | 382.82 | 382.31 | 382.82 | 381.01 |
| 黄金T+N1 | 386.9 | 1.90↑ | 0.49 | 385.05 | 387 | 386.9 | 385 | 386.9 | 386.9 |
| 黄金T+N2 | 382.5 | 6.00↑ | 1.59 | 380.2 | 383.3 | 378 | 376.5 | 382.5 | 378 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。















































