| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 382.77 | 2.01↑ | 0.53 | 382.76 | 382.87 | 381.8 | 380.76 | 383.47 | 381.5 |
| m黄金T+D | 382.71 | 1.77↑ | 0.46 | 382.7 | 382.83 | 382.34 | 380.94 | 383.48 | 381.5 |
| 白银T+D | 5122 | 5.00↑ | -- | 5121 | 5122 | 5142 | 5117 | 5153 | 5091 |
| 黄金9999 | 382.9 | 2.22↑ | 0.58 | 382.41 | 382.9 | 381.5 | 380.68 | 383.5 | 381.04 |
| 黄金9995 | 383 | 2.35↑ | 0.62 | 382.3 | 392.45 | 383 | 380.65 | 383 | 383 |
| 白银9999 | 5207 | 214.00↑ | 4 | -- | -- | 5207 | 4993 | 5207 | 5207 |
| 铂金9995 | 232.57 | 3.55↑ | 1.55 | 230 | 232.66 | 232.57 | 229.02 | 232.57 | 232.57 |
| 金条100g | 382.2 | 1.89↑ | 0.5 | 382.2 | 382.93 | 382.49 | 380.31 | 382.49 | 382.2 |
| 黄金T+N1 | 385.5 | -1.25↓ | -0.32 | 383.6 | 386.9 | 384 | 386.75 | 386.8 | 383.6 |
| 黄金T+N2 | 383 | 0.80↑ | 0.21 | 381.1 | 383.8 | 383 | 382.2 | 383 | 383 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。















































