| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 382.48 | 0.09↑ | 0.02 | 382.46 | 382.48 | 382.75 | 382.39 | 383.47 | 380.9 |
| m黄金T+D | 382.5 | -0.09↓ | -0.02 | 382.37 | 382.5 | 382.48 | 382.59 | 383.55 | 380.91 |
| 白银T+D | 5073 | -36.00↓ | -1 | 5072 | 5073 | 5102 | 5109 | 5121 | 5047 |
| 黄金9999 | 382.59 | 0.09↑ | 0.02 | 382.56 | 382.59 | 383 | 382.5 | 383.19 | 381.02 |
| 黄金9995 | 382 | -0.83↓ | -0.22 | 381.2 | 383 | 382 | 382.83 | 382 | 382 |
| 白银9999 | 5141 | -66.00↓ | -1 | -- | -- | 5144 | 5207 | 5144 | 5141 |
| 铂金9995 | 225.83 | -0.20↓ | -0.09 | 220 | 225.9 | 225.83 | 226.03 | 225.83 | 225.83 |
| 金条100g | 382.8 | 0.29↑ | 0.08 | 382.65 | 382.99 | 382.5 | 382.51 | 382.8 | 381.94 |
| 黄金T+N1 | 386 | -0.20↓ | -0.05 | 384.05 | 387.8 | 386 | 386.2 | 386 | 386 |
| 黄金T+N2 | 382.05 | -0.40↓ | -0.1 | 381.25 | 383.25 | 382.05 | 382.45 | 382.05 | 382.05 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。















































