| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 379.6 | -1.96↓ | -0.51 | 379.56 | 379.64 | 382.8 | 381.56 | 383.5 | 379.3 |
| m黄金T+D | 379.73 | -2.22↓ | -0.58 | 379.6 | 379.7 | 382.7 | 381.95 | 383.6 | 379.2 |
| 白银T+D | 5039 | -35.00↓ | -1 | 5038 | 5039 | 5060 | 5074 | 5104 | 5023 |
| 黄金9999 | 379.71 | -2.97↓ | -0.78 | 379.7 | 379.71 | 383.2 | 382.68 | 383.3 | 379.6 |
| 黄金9995 | 382.8 | 0.84↑ | 0.22 | 379 | 389.9 | 382.8 | 381.96 | 382.8 | 382.8 |
| 白银9999 | 5141 | -66.00↓ | -1 | -- | -- | 5144 | 5207 | 5144 | 5141 |
| 铂金9995 | 220.9 | -4.65↓ | -2.06 | 220.5 | 220.71 | 223 | 225.55 | 223 | 220.66 |
| 金条100g | 380 | -2.91↓ | -0.76 | 379.51 | 380 | 380.82 | 382.91 | 380.82 | 380 |
| 黄金T+N1 | 384.5 | -1.50↓ | -0.39 | 384 | 385.5 | 384 | 386 | 385.9 | 384 |
| 黄金T+N2 | 379.05 | -3.00↓ | -0.79 | 379.05 | 380.8 | 382.15 | 382.05 | 382.15 | 379.05 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。















































