上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月5日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 373.03 | 1.68↑ | 0.45 | 373.01 | 373.06 | 370.6 | 371.35 | 373.06 | 369.95 |
| m黄金T+D | 373.1 | 1.75↑ | 0.47 | 373 | 373.12 | 371 | 371.35 | 373.13 | 370.28 |
| 白银T+D | 4751 | 28.00↑ | 1 | 4751 | 4752 | 4720 | 4723 | 4759 | 4696 |
| 黄金9999 | 373.15 | 1.85↑ | 0.5 | 373.15 | 373.19 | 371.3 | 371.3 | 373.18 | 370.4 |
| 黄金9995 | 373 | 2.00↑ | 0.54 | 373 | 381 | 372.2 | 371 | 373 | 372.2 |
| 白银9999 | 4747 | -40.00↓ | -1 | -- | -- | 4751 | 4787 | 4751 | 4747 |
| 铂金9995 | 204 | -0.84↓ | -0.41 | 205 | 208.04 | 204 | 204.84 | 204 | 204 |
| 金条100g | 373.5 | 0.18↑ | 0.05 | 373.5 | 374.86 | 373.5 | 373.32 | 373.5 | 373.5 |
| 黄金T+N1 | 376.7 | 2.90↑ | 0.78 | 373.5 | 376.4 | 373.05 | 373.8 | 376.7 | 373.05 |
| 黄金T+N2 | 378.6 | 1.45↑ | 0.38 | 377.7 | 378.7 | 377.65 | 377.15 | 378.7 | 375.7 |















































