您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月7日)

文 / 克拉克 2022-01-07 10:06:46 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月7日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 368.13 -2.37↓ -0.98 368.06 368.16 369.62 370.5 370.35 367.9
m黄金T+D 368.38 -2.36↓ -0.87 368.33 368.4 370.5 370.74 370.5 368.08
白银T+D 4583 -65.00↓ -2 4583 4584 4595 4648 4616 4570
黄金9999 368.4 -2.44↓ -0.65 368.33 368.4 372.6 370.84 372.6 368.2
黄金9995 368.3 -1.87↓ -0.5 368 369.5 368.3 370.17 368.5 368.3
白银9999 4696 -58.00↓ -1 -- -- 4696 4754 4696 4696
铂金9995 208.2 -0.54↓ -0.25 205.56 207.44 209.45 208.74 209.46 205.56
金条100g 369.05 -3.38↓ -0.9 369.65 372.24 369.05 372.43 369.05 369.05
黄金T+N1 370.8 -1.45↓ -0.8 369.15 371.45 370.1 372.25 372.5 369.1
黄金T+N2 374.5 -2.00↓ -0.71 373.1 375.7 378.6 376.5 378.6 374.5
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...