上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月10日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 368.8 | 0.60↑ | 0.08 | 368.81 | 368.85 | 368.55 | 368.2 | 369.58 | 367.01 |
| m黄金T+D | 369.01 | 0.60↑ | 0.13 | 368.95 | 369.01 | 369.44 | 368.41 | 369.7 | 367.35 |
| 白银T+D | 4588 | 16.00↑ | -- | 4586 | 4588 | 4588 | 4572 | 4618 | 4555 |
| 黄金9999 | 369.04 | 0.67↑ | 0.18 | 369.04 | 369.15 | 367.01 | 368.37 | 369.8 | 367 |
| 黄金9995 | 369 | 0.70↑ | 0.19 | 368.71 | 369.49 | 368.61 | 368.3 | 369 | 368.6 |
| 白银9999 | 4618 | -- | -1 | -- | -- | -- | 4618 | -- | -- |
| 铂金9995 | 205.3 | -1.77↓ | -0.85 | 205 | 205.23 | 206.96 | 207.07 | 206.96 | 205.3 |
| 金条100g | 371 | -0.86↓ | -0.23 | 370.26 | 373.97 | 371 | 371.86 | 371 | 370.25 |
| 黄金T+N1 | 369.05 | -1.70↓ | -0.47 | 370.1 | 371.95 | 369.05 | 370.75 | 369.05 | 369.05 |
| 黄金T+N2 | 373.6 | -1.00↓ | -0.58 | 373.8 | 376 | 373.6 | 374.6 | 373.6 | 373.6 |
















































