上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月11日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 370.88 | 2.44↑ | 0.63 | 370.85 | 370.88 | 369.5 | 368.44 | 371.12 | 368.24 |
| m黄金T+D | 370.93 | 2.10↑ | 0.57 | 370.85 | 370.93 | 369.7 | 368.83 | 371.23 | 368.3 |
| 白银T+D | 4625 | 36.00↑ | -- | 4625 | 4626 | 4603 | 4589 | 4633 | 4581 |
| 黄金9999 | 370.85 | 1.98↑ | 0.53 | 370.86 | 370.9 | 370.5 | 368.87 | 371.3 | 368.8 |
| 黄金9995 | 371 | 2.27↑ | 0.61 | 370.9 | 371 | 370.6 | 368.73 | 371 | 370.6 |
| 白银9999 | 4610 | -- | -- | -- | -- | -- | 4610 | -- | -- |
| 铂金9995 | 199.5 | -5.61↓ | -2.73 | 200 | 203.78 | 204.01 | 205.11 | 204.01 | 199.5 |
| 金条100g | 371.99 | -0.48↓ | -0.1 | 372 | 372.76 | 371.78 | 372.39 | 372.36 | 371.78 |
| 黄金T+N1 | 372.05 | 0.80↑ | 0.2 | 372.5 | 374 | 371.2 | 371.25 | 373 | 371 |
| 黄金T+N2 | 375.9 | 2.20↑ | 0.58 | 375.5 | 376.5 | 375.9 | 373.7 | 375.9 | 375.9 |
















































