您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月12日)

文 / 克拉克 2022-01-12 10:02:59 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月12日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 373.48 1.68↑ 0.77 373.47 373.5 371.13 371.8 374 370.62
m黄金T+D 373.55 2.00↑ 0.69 373.45 373.57 371.2 371.55 374.1 370.77
白银T+D 4660 7.00↑ -- 4660 4661 4650 4653 4678 4635
黄金9999 373.52 1.46↑ 0.39 373.54 373.6 373.3 372.06 374.7 370.9
黄金9995 373.45 1.84↑ 0.49 373.45 373.8 373.5 371.61 373.6 373.4
白银9999 4610 -- -- -- -- -- 4610 -- --
铂金9995 202.4 -1.31↓ -0.64 207.5 207.76 203.57 203.71 203.57 202.4
金条100g 373.85 0.88↑ 0.23 373.85 373.88 372.23 372.97 373.85 372.23
黄金T+N1 375.1 0.95↑ 0.28 374.05 377.4 375 374.15 376 373.8
黄金T+N2 378.5 2.60↑ 0.69 377.4 379.3 378 375.9 378.5 378
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...