上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月13日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 374.09 | 0.65↑ | 0.25 | 374.05 | 374.11 | 373.13 | 373.44 | 374.45 | 373.05 |
| m黄金T+D | 374.1 | 0.89↑ | 0.38 | 374.07 | 374.14 | 372.9 | 373.21 | 374.5 | 372.9 |
| 白银T+D | 4757 | 85.00↑ | 1 | 4756 | 4757 | 4675 | 4672 | 4759 | 4669 |
| 黄金9999 | 374.29 | 0.98↑ | 0.26 | 374.16 | 374.28 | 373.8 | 373.31 | 374.5 | 373.05 |
| 黄金9995 | 374.2 | 0.65↑ | 0.17 | 374 | 374.3 | 373.8 | 373.55 | 374.2 | 373.8 |
| 白银9999 | 4710 | -- | 2 | -- | -- | -- | 4710 | -- | -- |
| 铂金9995 | 207.5 | -- | 1.86 | 200 | 207.11 | -- | 207.5 | -- | -- |
| 金条100g | 375.28 | 0.92↑ | 0.24 | 375.1 | 375.89 | 374.5 | 374.36 | 376 | 374.5 |
| 黄金T+N1 | 376 | -0.05↓ | 0.11 | 374.25 | 376.95 | 376 | 376.05 | 376 | 376 |
| 黄金T+N2 | 376.5 | -2.20↓ | -0.58 | 378.1 | 379.5 | 376.3 | 378.7 | 376.5 | 376.3 |
















































