| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 374.42 | 0.21↑ | 0.08 | 374.4 | 374.5 | 374.42 | 374.21 | 374.7 | 372.13 |
| m黄金T+D | 374.5 | 0.29↑ | 0.09 | 374.42 | 374.5 | 374.38 | 374.21 | 374.74 | 372.1 |
| 白银T+D | 4738 | -1.00↓ | -- | 4738 | 4739 | 4758 | 4739 | 4764 | 4712 |
| 黄金9999 | 374.6 | 0.31↑ | 0.08 | 374.6 | 374.69 | 375.25 | 374.29 | 375.25 | 372.5 |
| 黄金9995 | 374.7 | 0.09↑ | 0.02 | 374 | 374.9 | 374.5 | 374.61 | 374.7 | 374.5 |
| 白银9999 | 4710 | -- | 2 | -- | -- | -- | 4710 | -- | -- |
| 铂金9995 | 209.45 | 0.79↑ | 0.37 | 202 | 209.59 | 208.26 | 208.66 | 209.45 | 208.09 |
| 金条100g | 376 | 0.08↑ | 0.02 | 375.5 | 376.2 | 374.67 | 375.92 | 376.15 | 374.66 |
| 黄金T+N1 | 375.1 | -0.80↓ | -0.14 | 375.7 | 377.5 | 377.4 | 375.9 | 377.4 | 375.1 |
| 黄金T+N2 | 379.5 | -- | 0.21 | 379 | 380 | -- | 379.5 | -- | -- |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































