您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月17日)

文 / 克拉克 2022-01-17 10:08:25 来源:亚汇网

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 372.11 -1.68↓ -0.44 372.07 372.19 373.51 374.14 374.19 371.7
m黄金T+D 372.15 -1.85↓ -0.49 372.13 372.15 373.66 374.21 374.3 371.83
白银T+D 4708 -24.00↓ -- 4707 4708 4735 4739 4739 4692
黄金9999 372.15 -2.02↓ -0.54 372.05 372.19 375 374.18 375 371.91
黄金9995 372.1 -2.07↓ -0.55 371.9 372.1 372.1 374.17 372.1 372.1
白银9999 4772 62.00↑ 1 -- -- 4772 4710 4772 4772
铂金9995 206.9 -2.66↓ -1.26 202 207 209.39 209.56 209.45 206.9
金条100g 373.1 0.01↑ -- 372.3 373.09 374.77 373.09 374.77 373.1
黄金T+N1 374.4 -2.39↓ -0.63 374.05 375.5 374.1 376.8 374.5 374.1
黄金T+N2 378.9 2.19↑ 0.58 377 378.75 378.9 376.7 378.9 378.9
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...