上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月18日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 372.64 | 0.03↑ | -- | 372.64 | 372.7 | 372.63 | 372.77 | 372.8 | 372.15 |
| m黄金T+D | 372.68 | 0.07↑ | 0.02 | 372.67 | 372.75 | 372.78 | 372.75 | 372.98 | 372.3 |
| 白银T+D | 4721 | 11.00↑ | -- | 4720 | 4721 | 4718 | 4716 | 4727 | 4692 |
| 黄金9999 | 372.77 | -0.12↓ | -0.03 | 372.77 | 372.79 | 371 | 372.89 | 372.9 | 300 |
| 黄金9995 | 372.3 | -1.87↓ | -0.49 | 372 | 373.6 | -- | 372.3 | -- | -- |
| 白银9999 | 4744 | -28.00↓ | -- | -- | -- | 4743 | 4772 | 4745 | 4743 |
| 铂金9995 | 208.28 | 0.63↑ | 0.3 | 204 | 208.87 | 207.11 | 207.64 | 208.28 | 207.11 |
| 金条100g | 373.24 | -0.49↓ | -0.13 | 372.41 | 373.97 | 372.33 | 373.73 | 373.24 | 372.33 |
| 黄金T+N1 | 374.1 | -2.69↓ | -0.71 | 374.1 | 375.8 | -- | 374.1 | -- | -- |
| 黄金T+N2 | 376.2 | -1.84↓ | -0.48 | 376.25 | 379 | 376.15 | 378.05 | 376.2 | 376.15 |















































