上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月19日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 371.5 | -0.55↓ | -0.15 | 371.5 | 371.55 | 371.8 | 371.58 | 372.85 | 370.2 |
| m黄金T+D | 371.43 | -0.74↓ | -0.19 | 371.42 | 371.55 | 371.64 | 371.64 | 372.93 | 370.39 |
| 白银T+D | 4816 | 108.00↑ | 2 | 4814 | 4815 | 4703 | 4710 | 4840 | 4694 |
| 黄金9999 | 371.61 | -0.03↓ | -- | 371.57 | 371.61 | 372.8 | 371.64 | 374.1 | 370.6 |
| 黄金9995 | 372.6 | 0.89↑ | 0.24 | 362.99 | 381.7 | 372.6 | 371.7 | 372.6 | 372.6 |
| 白银9999 | 4734 | -38.00↓ | -- | -- | -- | -- | 4734 | -- | -- |
| 铂金9995 | 206.86 | -0.77↓ | -0.37 | 206.5 | 206.93 | -- | 206.86 | -- | -- |
| 金条100g | 373.58 | 0.06↑ | 0.01 | 372.54 | 373.58 | 373.27 | 373.51 | 373.63 | 373.27 |
| 黄金T+N1 | 375 | 0.89↑ | 0.24 | 373.05 | 375 | 373.05 | 374.1 | 375 | 372.2 |
| 黄金T+N2 | 378.4 | 0.89↑ | 0.23 | 376.55 | 378.5 | 377 | 378.3 | 379 | 376.1 |














































