您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月20日)

文 / 克拉克 2022-01-20 10:04:03 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月20日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 376.95 5.40↑ 1.45 376.92 376.95 371.96 371.64 377 371.96
m黄金T+D 376.86 5.34↑ 1.44 376.86 376.89 372.06 371.44 377 372.06
白银T+D 4920 115.00↑ 2 4920 4921 4885 4856 4936 4853
黄金9999 376.85 5.05↑ 1.35 376.85 376.9 372 371.8 377 372
黄金9995 373.5 1.64↑ 0.44 376.7 378.7 373.5 371.85 373.5 373.5
白银9999 4734 -38.00↓ -- -- -- -- 4734 -- --
铂金9995 218.08 9.05↑ 4.32 217.8 218.32 218.08 209.03 218.08 218.08
金条100g 377.5 5.92↑ 1.59 376.95 377.01 373.89 371.58 377.5 373.81
黄金T+N1 377.2 3.30↑ 0.88 377.35 378.5 373.1 373.7 378.5 373.1
黄金T+N2 381.05 3.54↑ 0.94 381.05 382 377.9 378.45 382 377.9
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...