上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月21日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 375.96 | 0.35↑ | 0.09 | 375.96 | 376.04 | 376.2 | 376.02 | 377.8 | 375.7 |
| m黄金T+D | 376 | 0.57↑ | 0.15 | 375.95 | 376 | 376.1 | 376.1 | 377.75 | 375.75 |
| 白银T+D | 4997 | 90.00↑ | 1 | 4997 | 4998 | 4939 | 4935 | 5063 | 4924 |
| 黄金9999 | 376.2 | -0.19↓ | -0.05 | 376.02 | 376.19 | 374.5 | 376.39 | 377.6 | 374.5 |
| 黄金9995 | 376.1 | -0.09↓ | -- | 375.8 | 378 | 376.1 | 376.1 | 376.1 | 376.1 |
| 白银9999 | 4734 | -38.00↓ | -- | -- | -- | -- | 4734 | -- | -- |
| 铂金9995 | 220.19 | 1.29↑ | 0.58 | 202 | 220.44 | 220.19 | 218.9 | 220.19 | 220.19 |
| 金条100g | 377.24 | -0.66↓ | -0.17 | 377.18 | 377.29 | 377.87 | 377.9 | 377.87 | 377.1 |
| 黄金T+N1 | 379.45 | 2.30↑ | 0.6 | 377.5 | 379.3 | 378.8 | 378.85 | 379.5 | 378.8 |
| 黄金T+N2 | 380.05 | 0.69↑ | 0.18 | 380.05 | 382.5 | 379.2 | 381 | 382.5 | 379.2 |
















































